Главная Таблица размеров

Таблица размеров

Пальто и куртки
Брюки и шорты
Головные уборы
Рубашки и сорочки
Платья и юбки
Нижнее белье
Мужчинам
Размер 46 48 50 52 54 56 58
Обхват груди (см) 94 - 97 98 - 105 106 - 110 111 - 115 116 - 120 121 - 125 126 - 130
 
Размер XS S M L XL 2XL 3XL
Обхват груди (см) 94 - 97 98 - 105 106 - 110 111 - 115 116 - 120 121 - 125 126 - 130
Женщинам

Ваш размер
пальто
Обхват
бюста (см)
Обхват
талии (см)
Обхват
бедер (см)
Европа
EUR / GER / FR
США
Англия
38 74-77 57-59 80-83 32 0
40 78-81 60-63 84-88 34 2
42 82-85 64-67 89-93 36 4
44 86-89 68-71 94-97 38 6
46 90-93 72-75 98-101 40 8
48 94-97 76-79 102-105 42 10
50 98-101 80-83 106-109 44 12
52 102-105 84-87 110-113 46 14
54 106-109 88-91 114-117 48 16
56 110-113 92-95 118-121 50 18
58 114-117 96-98 122-125 52 20
60 118-121 99-102 126-126 54 22
62 122-125 103-106 130-133 56 24
64 126-129 107-109 134-137 58 26
66 130-133 110-113 138-141 60 28
68 134-137 110-113 138-141 62 30

Детям

Русский размер Рост Возраст Европа
EUR / GER / FR
США
Англия
18 45-50 1 м-ц 50 Новорож.
18 51-56 2 м-ц 56 0-3
20 57-62 3 м-ц 62 0-3
22 63-68 3-6 м-ц 68 3-6
22 69-74 6-9 м-ц 74 6-9
24 75-80 12 м-ц 80 12
24 81-86 1,5 86 18
26 87-92 2 92 24 / 2T
26 93-98 3 98 3T
28 99-104 4 104 4T
28 105-110 5 110 5
30 111-116 6 116 6
30 117-122 7 122 6X
32 123-128 8 128 7
32 129-134 9 134 7
34 135-140 10 140 8
36 141-146 11 146 10
38  147-152 12  152 12
40  153-158 13  158 14

Мужчинам

Размер Обхват талии
(см)
Обхват бедер
(см)
Европа
EUR / GER / FR
42 62-67 87-90 42
44 68-72 91-94 44
46 73-78 95-98 46
48 79-84 99-102 48
50 85-90 103-106 50
52 91-96 107-110 52
54 97-102 109-113 54
56 103-108 114-117 56
58 109-114 118-121 58
60 115-119 122-125 60
62 120-122 126-129 62
64 123-125 130-132 64
66 126-129 133-134 66
68 130-134 135-137 68
70 135-138 138-139 70

Женщинам

Размер Обхват
талии (см)
Обхват
бедер (см)
Европа
EUR / GER / FR
38 57-59 80-83 32
40 60-63 84-88 34
42 64-67 89-93 36
44 68-71 94-97 38
46 72-75 98-101 40
48 76-79 102-105 42
50 80-83 106-109 44
52 84-87 110-113 46
54 88-91 114-117 48
56 92-95 118-121 50
58 96-98 122-125 52
60 99-102 126-126 54
62 103-106 130-133 56
64 107-109 134-137 58
66 110-113 138-141 60
68 110-113 138-141 62

Мужчинам

Размер Обхват
головы (см)
Англия, США Буквенное обозначение
54 54 6 3/4 XXS
55 55 6 7/8 XS
56 56 7 S
57 57 7 1/8 M
58 58 7 1/4 L
59 59 7 3/8 XL
60 60 7 1/2 XXL
61 61 7 5/8 XXL
62 62 7 3/4 XXXL
63 63 7 7/8 XXXL
64 64 8 XXXXL
65 65 8 1/8 XXXXL

Женщинам

Размер Обхват
головы (см)
Англия, США Буквенное обозначение
54 54 6 3/4 XXS
55 55 6 7/8 XS
56 56 7 S
57 57 7 1/8 M
58 58 7 1/4 L
59 59 7 3/8 XL
60 60 7 1/2 XXL
61 61 7 5/8 XXL
62 62 7 3/4 XXXL
63 63 7 7/8 XXXL
64 64 8 XXXXL
65 65 8 1/8 XXXXL

Детям

Размер Обхват
головы (см)
Рост (см) Возраст
35 35 50-54 новорожд.
40 40 56-62 3 месяца
44 44 62-68 6 месяцев
46 46 68-74 9 месяцев
47 47 74-80 12 месяцев
48 48 80-86 1,5 года
49 49 86-92 2 года
50 50 92-98 3 года
51 51 98-104 4 года
52 52 104-110 5 лет
53 53 110-116 6 лет
54 54 116-122 7 лет
55 55 122-128 8 лет
56 56 128-134 9 лет
56 56 134-140 10 лет
56-57 57 140-146 11 лет
56-58 58 146-152 12 лет

Мужчинам

Размер
рубашки
Обхват
шеи (см)
Русский размер
одежды
Европа
EUR / GER / FR
США
Англия
Буквенный
Международный
36 36 44 36 14 XS
37 37 46-48 37 14,5 S
38 38 46-48 38 15 S
39 39 48-50 39 15,5 M
40 40 48-50 40 15,5 M
41 41 50-52 41 16 L
42 42 50-52 42 16,5 L
43 43 54-56 43 17 XL
44 44 54-56 44 17,5 XL
45 45 56-58 45 17,5 XXL
46 46 56-58 46 18 XXL

Детям

Русский размер Рост Возраст Европа
EUR / GER / FR
США
Англия
18 45-50 1 м-ц 50 Новор.
18 51-56 2 м-ц 56 0-3
20 57-62 3 м-ц 62 0-3
22 63-68 3-6 м-ц 68 3-6
22 69-74 6-9 м-ц 74 6-9
24 75-80 12 м-ц 80 12
24 81-86 1,5 86 18
26 87-92 2 92 24 / 2T
26 93-98 3 98 3T
28 99-104 4 104 4T
28 105-110 5 110 5
30 111-116 6 116 6
30 117-122 7 122 6X
32 123-128 8 128 7
32 129-134 9 134 7
34 135-140 10 140 8
36 141-146 11 146 10
38 147-152 12  152 12
40 153-158 13  158 14

Женщинам

Размер Обхват
бюста (см)
Обхват
талии (см)
Обхват
бедер (см)
Европа
EUR / GER / FR
США
Англия
38 74-77 57-59 80-83 32 0
40 78-81 60-63 84-88 34 2
42 82-85 64-67 89-93 36 4
44 86-89 68-71 94-97 38 6
46 90-93 72-75 98-101 40 8
48 94-97 76-79 102-105 42 10
50 98-101 80-83 106-109 44 12
52 102-105 84-87 110-113 46 14
54 106-109 88-91 114-117 48 16
56 110-113 92-95 118-121 50 18
58 114-117 96-98 122-125 52 20
60 118-121 99-102 126-126 54 22
62 122-125 103-106 130-133 56 24
64 126-129 107-109 134-137 58 26
66 130-133 110-113 138-141 60 28
68 134-137 110-113 138-141 62 30

Детям

Русский размер Рост Возраст Европа
EUR / GER / FR
США
Англия
18 45-50 1 м-ц 50 Новорожд.
18 51-56 2 м-ц 56 0-3
20 57-62 3 м-ц 62 0-3
22 63-68 3-6 м-ц 68 3-6
22 69-74 6-9 м-ц 74 6-9
24 75-80 12 м-ц 80 12
24 81-86 1,5 86 18
26 87-92 2 92 24 / 2T
26 93-98 3 98 3T
28 99-104 4 104 4T
28 105-110 5 110 5
30 111-116 6 116 6
30 117-122 7 122 6X
32 123-128 8 128 7
32 129-134 9 134 7
34 135-140 10 140 8
36 141-146 11 146 10
38  147-152 12  152 12
40  153-158 13  158 14

Женщинам

Обхват под грудью Чашка AA Чашка A Чашка B Чашка C
63-67 75-77 77-79 79-81 81-83
68-72 80-82 82-84 84-86 86-88
73-77 85-87 87-89 89-91 91-93
78-82 90-92 92-94 94-96 96-98
83-87 95-97 97-99 99-101 101-103
88-92 100-102 102-104 104-106 106-108
93-97 105-107 107-109 109-111 111-113
98-102 110-112 112-114 114-116 116-118
103-107 115-117 117-119 119-121 121-123
108-112 120-122 122-124 124-126 126-128
113-117 125-127 127-129 129-131 131-133
118-122 130-132 132-134 134-136 136-138
123-127 135-137 137-139 139-141 141-143
128-132 140-144 142-144 144-146 146-148

Обхват под грудью Чашка D Чашка E Чашка F Чашка G Чашка H
63-67 83-85 85-87 87-89 89-91 91-93
68-72 88-90 90-92 92-94 94-96 96-98
73-77 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103
78-82 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108
83-87 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113
88-92 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118
93-97 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123
98-102 118-120 120-122 122-124 124-126 126-128
103-107 123-125 125-127 127-129 129-131 131-133
108-112 128-130 130-132 132-134 134-136 136-138
113-117 133-135 135-137 137-139 139-141 141-143
118-122 138-140 140-142 142-144 144-146 146-148
123-127 143-145 145-147 147-149 149-151 151-153
128-132 148-150 150-152 152-154 154-156 156-158

Мужчинам

Ваш размер для заказа Американский размер Обхват талии
4 S 80-85
5 M 86-91
6 L 92-97
7 XL 98-103
8 XXL 104-109
9 3XL 110-115
10 4XL 116-123
12 5XL 124-135
14 6XL 136-147